索引号:4303000006/2024-1314576
发布机构:毛田镇
发布目录:政务公开
湘乡市毛田镇2023年稻油水旱轮作项目验收表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2024-07-02 17:15
湘乡市毛田镇2023年稻油水旱轮作项目验收表
| 乡镇(街道) | 主体姓名 | 村名 | 组名 | 验收面积(亩) | 油菜产量 (公斤/亩) |
| 毛田镇 | 曹正香 | 水府新村 | 烟竹组、洞树组、甘家组、干冲组、猫仑组、牛顶组、杉山组 | 152.6 | 142 |
| 毛田镇 | 彭才文 | 增加村 | 和家组、杉山组 | 50.5 | 128 |
| 毛田镇 | 湘潭好顺农业开发有限公司 | 跃进村 | 双塘组 | 65 | 107 |
| 毛田镇 | 湘乡市贵平农业有限责任公司 | 跃进村 | 朝阳组 | 51 | 122 |
| 毛田镇 | 湘乡市泉新水稻种植专业合作社 | 泉新村 | 朱家组、村庄组、杨道组 | 59 | 101 |
| 毛田镇 | 湖南香露红茶业科技股份有限工公司 | 东坪村、崇山村 | 西眉组、永红组 | 180 | 105 |
| 毛田镇 | 湘乡市华荣水稻种植专业合作社 | 增加村 | 彩石组、新塘组、飞跃组 | 138 | 125 |
| 毛田镇 | 陈建军 | 勤家村 | 三戈组、新建组、架子组、下石组、陈家组 | 129.8 | 108 |
| 毛田镇 | 刘谷吾 | 清溪村 | 大屋组、坳头组、清溪组、高上组、李家组、石塘组、塘湾组、黄古组 | 135 | 130 |
| 合计 | 960.9 | ||||
| 举报电话:0731-56900004 |
|||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

