索引号:4303000006/2024-1320295
发布机构:毛田镇
发布目录:政务公开
湘乡市 2024 年早稻集中育秧验收面积公示表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2024-07-15 09:17
| 序号 | 乡镇(街道) | 主体名称 | 育秧地点 | 验收认定面积 | 备注 | ||
| 1 | 毛田镇 | 喻新红 | 东坪村 | 189.48 | |||
| 2 | 毛田镇 | 李来光 | 东坪村 | 56.30 | |||
| 3 | 毛田镇 | 周朋成 | 东坪村 | 51.55 | |||
| 4 | 毛田镇 | 喻金文 | 东坪村 | 109.22 | |||
| 5 | 毛田镇 | 谢为民 | 泉新村 | 223.26 | |||
| 6 | 毛田镇 | 童 资 | 泉新村 | 202.00 | |||
| 7 | 毛田镇 | 谭文汉 | 坪花村 | 94.20 | |||
| 8 | 毛田镇 | 彭富贵 | 坪花村 | 121.00 | |||
| 9 | 毛田镇 | 李栋梁 | 坪花村 | 145.60 | |||
| 10 | 毛田镇 | 周江华 | 崇山村 | 196.55 | |||
| 11 | 毛田镇 | 周雄军 | 崇山村 | 186.85 | |||
| 12 | 毛田镇 | 周帅义 | 增加村 | 146.67 | |||
| 13 | 毛田镇 | 彭才文 | 增加村 | 92.78 | |||
| 14 | 毛田镇 | 谢和新 | 清溪村 | 115.50 | |||
| 15 | 毛田镇 | 刘谷吾 | 清溪村 | 105.60 | |||
| 16 | 毛田镇 | 谢和新 | 毛田村 | 84.90 | |||
| 17 | 毛田镇 | 谢梅娟 | 白杨村 | 51.00 | |||
| 18 | 毛田镇 | 万荣昌 | 万洲村 | 105.00 | |||
| 19 | 毛田镇 | 付红辉 | 万洲村 | 124.50 | |||
| 20 | 毛田镇 | 曹正香 | 水府新村 | 301.26 | |||
| 21 | 毛田镇 | 陈阳轩 | 水府新村 | 145.7 | |||
| 22 | 毛田镇 | 曾小明 | 勤家村 | 70.15 | |||
| 23 | 毛田镇 | 刘明杰 | 天门山村 | 145.60 | |||
| 24 | 毛田镇 | 刘 秧 | 天门山村 | 138.45 | |||
| 25 | 毛田镇 | 曾 英 | 双潭村 | 191.80 | |||
| 26 | 毛田镇 | 曾军良 | 大兴村 | 129.50 | |||
| 27 | 毛田镇 | 曾 宇 | 大兴村 | 234.35 | |||
| 28 | 毛田镇 | 刘永忠 | 芬水村 | 173.83 | |||
| 29 | 毛田镇 | 曾建旭 | 跃进村 | 179.83 | |||
| 30 | 毛田镇 | 童桂平 | 跃进村 | 135.58 | |||
| 31 | 毛田镇 | 刘冬谷 | 红旗村 | 102.96 | |||
| 32 | 毛田镇 | 刘深根 | 红旗村 | 45.92 | |||
| 33 | 毛田镇 | 王裕义 | 羊古村 | 126.04 | |||
| 34 | 毛田镇 | 彭岳勇 | 羊古村 | 112.20 | |||
| 合计 | 4635.12 | ||||||
| 举报电话:0731-56900004 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

