索引号:4303000006/2024-1340371 发布机构:毛田镇 发布目录:政务公开

2024年毛田镇双季稻种植补贴发放公示

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2024-11-05 09:01
2024年毛田镇双季稻种植补贴发放公示
种植主体姓名 村名 早稻集中
育秧验收
面积(亩)
早稻面积(亩) 晚稻面积(亩) 双季稻面积(亩) 补贴金额(元)
开展集中育秧的 未开展集中育秧的 合计
周江华 崇山村 196.55 90.5 88.96 88.96 88.96 26688
周雄军 崇山村 186.85 41.5 40.42 40.42 40.42 12126
曹正香 水府新村 301.26 212.27 97 97 97 29100
曾英 双潭村 191.8 168 161.25 161.25 161.25 48375
谢和新 毛田村 84.9 110 73.63 73.63 73.63 22089
彭富贵 坪花村 121 121 102.1 102.1 102.1 30630
谭文汉 坪花村 94.2 94.2 73.27 73.27 73.27 21981
曾小明 勤家村 70.15 54.35 31.1 31.1 31.1 9330
谢和新 清溪村 115.5 107.22 58.38 58.38 58.38 17514
曾军良 大兴村 129.5 120 85.88 85.88 85.88 25764
曾宇 大兴村 234.35 88 84.5 84.5 84.5 25350
万荣昌 万洲村 105 79.81 32 32 32 9600
喻新红 东坪村 189.48 115 77.25 77.25 77.25 23175
李来光 东坪村 56.3 56.3 31.52 31.52 31.52 9456
周朋成 东坪村 51.55 51.55 30 30 30 9000
喻金文 东坪村 109.22 100.22 69.34 69.34 69.34 20802
王裕义 羊古村 126.04 85 49.85 49.85 49.85 14955
彭岳勇 羊古村 112.2 80 33.34 33.34 33.34 10002
刘深根 红旗村 45.92 45.92 33.87 33.87 33.87 10161
刘冬谷 红旗村 102.96 102 88.67 88.67 88.67 26601
刘永忠 芬水村 173.83 135.24 80.4 80.4 80.4 24120
谢为民 泉新村 223.26 223.26 188.23 188.23 188.23 56469
童资 泉新村 202 202.4 102.7 102.7 102.7 30810
周帅义 增加村 146.67 174 168.9 146.67 22.23 168.9 48447
彭才文 增加村 92.78 42 32 32 32 9600
童桂平 跃进村 135.58 154.8 70.85 70.85 70.85 21255
曾建旭 跃进村 179.83 192.5 66.67 66.67 66.67 20001
合计 3778.68 3047.04 2052.08 2029.85 22.23 2052.08 613401
公示时间:2024年11月5日--2024年11月12日   举报电话:0731-56900004
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读