索引号:4303000006/2025-1388654 发布机构:毛田镇 发布目录:政务公开

毛田镇第二批耕地地力保护补贴公示表

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-08-25 10:23
姓名 补贴标准 补贴数量 实发金额 项目名称 乡镇街道 村社区 发放类型 发放期号
喻美英 95 1.09 103.55 耕地地力保护补贴 毛田镇 泉新村 正常发放 202506
曾军良 95 2.25 213.75 耕地地力保护补贴 毛田镇 大兴村 正常发放 202506
邹德良 95 1.54 146.3 耕地地力保护补贴 毛田镇 泉新村 正常发放 202506
刘少阳 95 3.75 356.25 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘华兰 95 1.77 168.15 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
罗大平 95 1.53 145.35 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
周伏庚 95 2.82 267.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
李和中 95 4.64 440.8 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘桂桃 95 3.66 347.7 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘次桂 95 2.04 193.8 耕地地力保护补贴 毛田镇 羊古村 正常发放 202507
刘建华 95 1.56 148.2 耕地地力保护补贴 毛田镇 羊古村 正常发放 202507
周春萍 95 2.4 228 耕地地力保护补贴 毛田镇 万洲村 正常发放 202507
刘如平 95 0.74 70.3 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘建军 95 0.79 75.05 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘平桃 95 0.74 70.3 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘湘林 95 0.85 80.75 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘如良 95 0.98 93.1 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
肖桂阳 95 0.49 46.55 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘仕桃 95 0.98 93.1 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘建永 95 0.61 57.95 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘俊夫 95 0.25 23.75 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘汉阳 95 0.96 91.2 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘全夫 95 0.74 70.3 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘军桃 95 0.98 93.1 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘海双 95 0.39 37.05 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘须平 95 0.98 93.1 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
李冬娥 95 0.49 46.55 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
曹冬娥 95 1 95 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘跃桃 95 1.22 115.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘贱桃 95 1.22 115.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
李伏阳 95 1.93 183.35 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘庆明 95 2.79 265.05 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
李新裕 95 2.63 249.85 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘正军 95 1.14 108.3 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘全红 95 0.95 90.25 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘阳生 95 2.47 234.65 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
彭端阳 95 2.89 274.55 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘星元 95 3.22 305.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘庆平 95 2.79 265.05 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘双秋 95 1.93 183.35 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
李志裕 95 2.25 213.75 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘元平 95 3.22 305.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘建韶 95 1.93 183.35 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘国鲜 95 1.93 183.35 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘军红 95 0.96 91.2 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘庆新 95 2.79 265.05 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘仁吾 95 2.85 270.75 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘宗红 95 0.96 91.2 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘小平 95 1.17 111.15 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘晓英 95 2.23 211.85 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘树成 95 3.49 331.55 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
周永莲 95 1.24 117.8 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘小英 95 0.47 44.65 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
尹旭杰 95 1.11 105.45 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
周元时 95 2.67 253.65 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘吉文 95 3.74 355.3 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘清谷 95 1.77 168.15 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
贺永卫 95 3.42 324.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
曹辉星 95 5.36 509.2 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
周明常 95 2.04 193.8 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
谢建英 95 1.2 114 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘光辉 95 2.83 268.85 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘立平 95 2.66 252.7 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘海平 95 0.82 77.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘松乔 95 3.96 376.2 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
张秋容 95 2.4 228 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘奇常 95 5.06 480.7 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
周武备 95 5.16 490.2 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘仕辉 95 2.6 247 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘如兵 95 2.22 210.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘世林 95 3.3 313.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘庆元 95 5.06 480.7 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘世奇 95 3.5 332.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘德常 95 1.92 182.4 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘暑成 95 3.64 345.8 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
周雪吾 95 1.5 142.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾鹤平 95 1.75 166.25 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈志健 95 1.5 142.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈瑞其 95 1.5 142.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
黄小建 95 0.78 74.1 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈雄秋 95 0.4 38 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈华诗 95 2.01 190.95 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
彭冬桂 95 1.63 154.85 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
童文娥 95 2.1 199.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈卫红 95 1.83 173.85 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈清阳 95 2.43 230.85 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
谢菊英 95 3.3 313.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾初阳 95 1.86 176.7 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
谢静娴 95 0.5 47.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾孟桃 95 2.4 228 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾雪文 95 0.57 54.15 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾孟泉 95 0.98 93.1 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈深根 95 0.89 84.55 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈红兵 95 1.83 173.85 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾长仁 95 2.48 235.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾孟升 95 1.36 129.2 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾雨成 95 3.07 291.65 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾桃成 95 2.53 240.35 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾初桂 95 1.96 186.2 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾孟其 95 0.62 58.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾国文 95 3.31 314.45 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈立平 95 3.1 294.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾志成 95 2.45 232.75 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾贵银 95 2.5 237.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾卫 95 1.28 121.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
贺喜枚 95 0.67 63.65 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾锡玉 95 2.6 247 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈志龙 95 2.2 209 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈端仁 95 2.28 216.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
彭均民 95 1.4 133 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
彭均建 95 2.29 217.55 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
刘梅桂 95 2.66 252.7 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
万申耕 95 2.12 201.4 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
聂正伏 95 1.64 155.8 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
聂养和 95 1 95 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
聂元享 95 3.4 323 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
万雪祥 95 2 190 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
刘贵城 95 1.06 100.7 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
邓新娥 95 1 95 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
刘雪初 95 1.7 161.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
黄来华 95 1.28 121.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
谢连香 95 1.5 142.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾玉萍 95 1.4 133 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
聂爱群 95 1.14 108.3 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
聂济春 95 2 190 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
杨乐平 95 1.5 142.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾立新 95 1.5 142.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈春元 95 1.5 142.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾金娥 95 0.2 19 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈义军 95 2 190 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈国阳 95 1.8 171 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈继午 95 1.5 142.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈特跃 95 1.3 123.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈雨建 95 0.6 57 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈岳良 95 1.2 114 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈罗建 95 1.6 152 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈永贤 95 1.5 142.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
童端华 95 1.48 140.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
童伏美 95 1.48 140.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
童四清 95 1.48 140.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
童伏泉 95 1.48 140.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
曾建军 95 2.79 265.05 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
刘政美 95 1.48 140.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
童建辉 95 1.11 105.45 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
童学雄 95 1.48 140.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
童明雄 95 1.11 105.45 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
童述霞 95 1.66 157.7 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
刘凤桂 95 1.85 175.75 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
童新辉 95 1.48 140.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
童建家 95 1.11 105.45 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
彭庆华 95 3.72 353.4 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
彭正辉 95 2.48 235.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
刘美玲 95 2.28 216.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
童建国 95 2 190 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢另端 95 2.9 275.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
刘翠文 95 3.51 333.45 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
周光辉 95 3.11 295.45 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
刘志强 95 2.52 239.4 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
周明才 95 2.48 235.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
曹庚贵 95 2.48 235.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢运阳 95 1.86 176.7 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
曾柏松 95 2.79 265.05 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
曹建军 95 1.24 117.8 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
周玉才 95 2.48 235.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
刘志文 95 2.48 235.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
刘明辉 95 2.17 206.15 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
彭玉吾 95 4 380 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
尹儒程 95 1.4 133 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
尹铁冬 95 1.88 178.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
黄甫生 95 1.8 171 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
黄再冬 95 1.8 171 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
周明文 95 2 190 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾雪冬 95 3 285 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
刘少虎 95 2.67 253.65 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
聂忠诚 95 1.2 114 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
王建华 95 1.6 152 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
罗美吾 95 1.4 133 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
周小冬 95 1.45 137.75 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
王中华 95 1.06 100.7 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
朱时清 95 1.3 123.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
聂文如 95 2 190 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
聂再夕 95 0.7 66.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
聂朝晖 95 1.5 142.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
刘中朝 95 2.89 274.55 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘正生 95 4.08 387.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘水朝 95 3.7 351.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
周翠南 95 4.67 443.65 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘光辉 95 2 190 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
李实田 95 2.03 192.85 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
李正田 95 2.75 261.25 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘喜吾 95 4.7 446.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘文志 95 4.61 437.95 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
周泳梅 95 4.04 383.8 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
陈梅贵 95 3.1 294.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
尹竹香 95 0.3 28.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈时文 95 1.8 171 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈雪桂 95 1.4 133 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈友福 95 1.84 174.8 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈国从 95 2.45 232.75 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
童清吾 95 1.18 112.1 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
彭怀英 95 2.37 225.15 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈日仁 95 1.28 121.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
彭仲田 95 0.5 47.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈湘平 95 2.2 209 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈湘红 95 2.5 237.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈久仁 95 2.8 266 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈孟秋 95 2.47 234.65 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈罗贤 95 2.54 241.3 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈自湘 95 1.5 142.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈雄志 95 0.98 93.1 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈健学 95 1.45 137.75 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈自斌 95 1.8 171 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈建德 95 3.1 294.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈正成 95 3.17 301.15 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
彭运良 95 2.09 198.55 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈锡军 95 2.3 218.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈锡如 95 1.76 167.2 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈子成 95 2.2 209 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈玉坤 95 1.35 128.25 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈桃雄 95 2.1 199.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈高其 95 2.56 243.2 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈新光 95 0.8 76 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈和军 95 1.1 104.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈建时 95 2 190 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈罗辉 95 1.7 161.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈特新 95 1.8 171 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈明军 95 1.3 123.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈罗谷 95 1.7 161.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈仲威 95 1 95 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈建胜 95 1 95 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
付秋良 95 1.1 104.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈杰新 95 1.7 161.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
成端华 95 2.7 256.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
刘少梅 95 1.7 161.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
彭素芳 95 1.3 123.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈智 95 1 95 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾群桂 95 2.5 237.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾令敏 95 2.3 218.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
谢小良 95 1.78 169.1 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢小憎 95 2.49 236.55 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢凤辉 95 2.17 206.15 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢慎辉 95 2.79 265.05 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
周元香 95 2.48 235.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢群成 95 3.57 339.15 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
石罗生 95 1.65 156.75 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢正卫 95 0.62 58.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢梯清 95 2.46 233.7 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
蒋日辉 95 1.86 176.7 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢战卫 95 1.65 156.75 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
喻凤秋 95 2.48 235.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢战新 95 2.27 215.65 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢文革 95 1.86 176.7 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢新初 95 2.76 262.2 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢军山 95 1.24 117.8 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
喻共喜 95 3.1 294.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
刘翠连 95 0.62 58.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢雨才 95 2.48 235.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
周伏军 95 2.48 235.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢高才 95 2.48 235.6 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢和山 95 0.62 58.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
曾春辉 95 5.17 491.15 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢建平 95 1.04 98.8 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
曾新辉 95 2.17 206.15 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢国林 95 1.86 176.7 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢建高 95 2.53 240.35 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
谢维德 95 3.1 294.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 芬水村 正常发放 202506
李跃清 95 3.23 306.85 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
李长初 95 4.1 389.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘乐男 95 3.73 354.35 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘努坑 95 5.12 486.4 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘从甫 95 3.2 304 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘想 95 1.41 133.95 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
周双玉 95 4.03 382.85 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
李腾辉 95 0.81 76.95 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
李更新 95 2.42 229.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
李文辉 95 2.02 191.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
李著学 95 1.79 170.05 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
李建平 95 4.03 382.85 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
李和林 95 1.61 152.95 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
赖南香 95 1.61 152.95 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
李桂秀 95 1.03 97.85 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘孔梅 95 1.7 161.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
周耀南 95 1.32 125.4 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘洪才 95 1.21 114.95 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘洪文 95 1.02 96.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
周朋程 95 2.84 269.8 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘交阳 95 2.42 229.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘建林 95 4.03 382.85 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘跃阳 95 1.61 152.95 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
李交军 95 2.42 229.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
张福如 95 1.61 152.95 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
李喜双 95 2.12 201.4 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
刘咸希 95 2.42 229.9 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
周冲 95 1.56 148.2 耕地地力保护补贴 毛田镇 红旗村 正常发放 202506
陈永其 95 1.52 144.4 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
曾建华 95 2.52 239.4 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈冬桃 95 2 190 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈建鹏 95 2.6 247 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
陈玉桂 95 1.9 180.5 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
彭和英 95 1.8 171 耕地地力保护补贴 毛田镇 勤家村 正常发放 202506
