索引号:4303000006/2025-1399374 发布机构:毛田镇 发布目录:政务公开

毛田镇2025年双季稻规模种植补贴发放汇总表

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-10-30 11:38
附表4
毛田镇2025年双季稻规模种植补贴发放汇总表
种植主体姓名 村名 早稻集中育秧验收面积(亩) 早稻面积
(亩)
晚稻面积(亩) 双季稻面积(亩) 补贴
金额(元)
开展集中育秧的 未开展集中育秧的 合计
喻新红 东坪村 113.8  113.0  82 82 82 24600
李来光 东坪村 64.0  64.0  49 49 49 14700
周朋成 东坪村 60.3  60.3  35 35 35 10500
喻金文 东坪村 107.5  107.5  69 69 69 20700
谢为民 泉新村 202.1  202.1  196 196 196 58800
  泉新村 211.42 185 112 112 112 33600
谭文汉 坪花村 102 102 97.5 97.5 97.5 29250
彭富贵 坪花村 67.6 67.6 62.5 62.5 62.5 18750
周江华 崇山村 105.3 105.3 78 78 78 23400
刘劲松 崇山村 50 50 50 50 50 15000
周帅义 增加村 120.48 198 186.5 120.5 66 186.5 49350
彭才文 增加村 65.12 65.12 34 34 34 10200
谢和新 清溪村 128.6 90 68.5 68.5 68.5 20550
谢和新 毛田村 125.6 95 71 71 71 21300
付红辉 万洲村 65.15 65.15 48.5 48.5 48.5 14550
彭东平 万洲村 78.1 78.1 51 51 51 15300
曹正香 水府新村 206.5 175 174 174 174 52200
曾小明 勤家村 145.5  145.5  65.5 65.5 65.5 19650
周建华 天门山村 145.6  145.6  51 51 51 15300
  双潭村 188.7  188.7  101 101 101 30300
曾军良 大兴村 118.2  118.2  84 84 84 25200
曾伏军 大兴村 131.8  131.8  107 107 107 32100
曾胜旺 芬水村 82.7  82.7  52 52 52 15600
刘永忠 芬水村 76.0  76.0  45 45 45 13500
曾建旭 跃进村 79.8  79.8  68 68 68 20400
童和军 跃进村 46.6  46.6  41 41 41 12300
童桂平 跃进村 119.2  119.2  69.5 69.5 69.5 20850
刘冬谷 红旗村 116.3  116.3  52 52 52 15600
刘深根 红旗村 71.3  71.3  32 32 32 9600
刘战友 羊古村 183.0  183.0  114 114 114 34200
彭岳勇 羊古村 75.8  75.8  56 56 56 16800
合计 3453.85 3403.48 2402.5 2336.5 66 2402.5 714150
公示时间:2025年10月30-2025年11月5日 举报电话:0731-56900004
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读