索引号:4303000006/2025-1399376
发布机构:毛田镇
发布目录:政务公开
湘乡市2025年早稻集中育秧及小拱膜回收验收面积 统计表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-10-30 11:41
| 湘乡市2025年早稻集中育秧及小拱膜回收验收面积 统计表 |
||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 主体名称 | 育秧地点 | 验收认定面积 |
| 1 | 毛田镇 | 喻新红 | 东坪村 | 113.8 |
| 2 | 毛田镇 | 李来光 | 东坪村 | 64.0 |
| 3 | 毛田镇 | 周朋成 | 东坪村 | 60.3 |
| 4 | 毛田镇 | 喻金文 | 东坪村 | 107.5 |
| 5 | 毛田镇 | 谢为民 | 泉新村 | 202.1 |
| 6 | 毛田镇 | 童 资 | 泉新村 | 211.4 |
| 7 | 毛田镇 | 谭文汉 | 坪花村 | 102.0 |
| 8 | 毛田镇 | 彭富贵 | 坪花村 | 67.6 |
| 9 | 毛田镇 | 周江华 | 崇山村 | 105.3 |
| 10 | 毛田镇 | 刘劲松 | 崇山村 | 50.0 |
| 11 | 毛田镇 | 周帅义 | 增加村 | 120.5 |
| 12 | 毛田镇 | 彭才文 | 增加村 | 65.1 |
| 13 | 毛田镇 | 谢和新 | 清溪村 | 128.6 |
| 14 | 毛田镇 | 谢和新 | 毛田村 | 125.6 |
| 15 | 毛田镇 | 谢为民 | 白杨村 | 89.7 |
| 16 | 毛田镇 | 万荣昌 | 万洲村 | 45.5 |
| 17 | 毛田镇 | 付红辉 | 万洲村 | 65.2 |
| 18 | 毛田镇 | 彭东平 | 万洲村 | 78.1 |
| 19 | 毛田镇 | 曹正香 | 水府新村 | 206.5 |
| 20 | 毛田镇 | 曾小明 | 勤家村 | 145.5 |
| 21 | 毛田镇 | 周建华 | 天门山村 | 145.6 |
| 22 | 毛田镇 | 谢 丹 | 双潭村 | 188.7 |
| 23 | 毛田镇 | 曾军良 | 大兴村 | 118.2 |
| 24 | 毛田镇 | 曾伏军 | 大兴村 | 131.8 |
| 25 | 毛田镇 | 曾胜旺 | 芬水村 | 82.7 |
| 26 | 毛田镇 | 刘永忠 | 芬水村 | 76.0 |
| 27 | 毛田镇 | 曾建旭 | 跃进村 | 79.8 |
| 28 | 毛田镇 | 童和军 | 跃进村 | 46.6 |
| 29 | 毛田镇 | 童桂平 | 跃进村 | 119.2 |
| 30 | 毛田镇 | 刘冬谷 | 红旗村 | 116.3 |
| 31 | 毛田镇 | 刘深根 | 红旗村 | 71.3 |
| 32 | 毛田镇 | 刘战友 | 羊古村 | 183.0 |
| 33 | 毛田镇 | 彭岳勇 | 羊古村 | 75.8 |
| 合计 | 3589.00 | |||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

