索引号:4303000006/2025-1399378 发布机构:毛田镇 发布目录:政务公开

毛田镇2025年稻谷目标价格补贴发放汇总表

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2025-10-30 11:44
毛田镇2025年稻谷目标价格补贴发放汇总表
序号 村/社区 早稻种
植面积
(亩)
中稻种
植面积
(亩)
晚稻种
植面积
(亩)
合计补贴
面积(亩)
补贴标准
(元/亩)
补贴金额
(元)
备注
1 永嘉桥居委会 45 68.5 45 158.5 35 5547.5
2 万洲村 99.5 138.38 99.5 337.38 35 11808.3
3 清溪村 0 189.85 0 189.85 35 6644.75
4 增加村 233 515.25 154.5 902.75 35 31596.25
5 崇山村 148 427.36 128 703.36 35 24617.6
6 水府新村 195.16 241.36 174 610.52 35 21368.2
7 羊古村 190 459.05 170 819.05 35 28666.75
8 红旗村 106 620.01 84 810.01 35 28350.35
9 天门山村 55 526.17 51 632.17 35 22125.95
10 坪花村 175.1 503.9 165.5 844.5 35 29557.5
11 东坪村 301.6 214.64 235 751.24 35 26293.4
12 泉新村 318.99 308.9 308 935.89 35 32756.15
13 芬水村 57 428.12 52 537.12 35 18799.2
14 大兴村 200.74 271.32 196.54 668.6 35 23401
15 毛田村 185 556.6 147 888.6 35 31101
16 双潭村 105.8 212.6 105.8 424.2 35 14847
17 白杨村 50 358.42 0 408.42 35 14294.7
18 勤家村 75 390.2 65.5 530.7 35 18574.5
19 跃进村 203.2 485.45 181.3 869.95 35 30448.25
合计 2744.09 6916.08 2362.64 12022.81 420798.35
公示时间:2025年10月30-2025年11月5日 举报电话:0731-56900004
 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读