索引号:4303000006/2026-1438013
发布机构:中沙镇
发布目录:政务公开
2026年中沙镇早稻集中育秧面积验收公示表
湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn 发布时间:2026-06-17 10:32
| 2026年中沙镇早稻集中育秧面积验收公示表 | ||||||||
| 地址 (乡、村、组) |
育秧主体姓名 | 丘名 | 秧厢块数(块) | 秧厢总长度(米) | 育秧 方式 |
折算 比例 |
折算可插大田(亩) | 备注 |
| 中沙镇田心2组 | 彭再良 | 方丘 | 21 | 1008 | 抛秧 | 13.2 | 76.36 | |
| 彭再良 | 方丘 | 18 | 810 | 机插 | 4.05 | 200.00 | ||
| 合计 | 1818 | 276.36 | ||||||
| 中沙镇龙山村 | 罗光辉 | 四方丘 | 16 | 1520 | 抛秧 | 13.2 | 115.15 | |
| 中沙镇龙山村 | 罗光辉 | 屋塘丘 | 11 | 1012 | 抛秧 | 13.2 | 76.67 | |
| 合计 | 2532 | 191.82 | ||||||
| 中沙镇龙山村 | 罗新华 | 万宝一 | 17 | 1156 | 抛秧 | 13.2 | 87.58 | |
| 中沙镇龙山村 | 罗新华 | 万宝二 | 29 | 1871 | 抛秧 | 13.2 | 141.70 | |
| 中沙镇龙山村 | 罗新华 | 万宝三 | 10 | 660 | 抛秧 | 13.2 | 50.00 | |
| 中沙镇龙山村 | 罗新华 | 关子园 | 4 | 780 | 抛秧 | 13.2 | 59.09 | |
| 合计 | 3687 | 338.37 | ||||||
| 中沙镇西冲村5组 | 黄海洋 | 村前1丘 | 6 | 450 | 抛秧 | 13.2 | 34.09 | |
| 中沙镇西冲村5组 | 黄海洋 | 村前2丘 | 6 | 468 | 抛秧 | 13.2 | 35.45 | |
| 中沙镇西冲村5组 | 黄海洋 | 村前3丘 | 9 | 765 | 机抛 | 10 | 76.50 | |
| 中沙镇西冲村5组 | 黄海洋 | 路边丘 | 15 | 1320 | 机抛 | 10 | 132.00 | |
| 合计 | 3003 | 278.05 | ||||||
| 中沙镇西冲村洞上1组 | 龙正贤 | 水凼丘 | 16 | 1232 | 机抛 | 10 | 123.20 | |
| 合计 | 1232 | 123.20 | ||||||
| 中沙镇西冲村洞上3组 | 肖河清 | 屋后丘 | 17 | 884 | 抛秧 | 13.2 | 66.97 | |
| 中沙大杉主步7组 | 肖河清 | 河对面 | 27 | 1350 | 抛秧 | 13.2 | 102.27 | |
| 中沙大杉主步7组 | 肖河清 | 河边丘 | 22 | 1210 | 抛秧 | 13.2 | 91.67 | |
| 中沙大杉主步7组 | 肖河清 | 路边丘 | 17 | 918 | 抛秧 | 13.2 | 69.55 | |
| 中沙大杉主步7组 | 肖河清 | 校后丘 | 17 | 884 | 抛秧 | 13.2 | 66.97 | |
| 合计 | 5246 | 397.42 | ||||||
| 中沙镇大杉村3组 | 罗立春 | 屋后丘 | 20 | 1100 | 机插 | 4.05 | 271.61 | |
| 中沙镇大杉村3组 | 罗立春 | 屋后丘 | 6 | 408 | 机抛 | 10 | 40.80 | |
| 中沙镇大杉村3组 | 罗立春 | 路边丘 | 9 | 648 | 机抛 | 10 | 64.80 | |
| 合计 | 2156 | 377.21 | ||||||
| 中沙大杉4组 | 罗建华 | 条子丘 | 21 | 1218 | 抛秧 | 13.2 | 92.27 | |
| 合计 | 1218 | 92.27 | ||||||
| 中沙镇梅龙村12组 | 杨中明 | 方子丘 | 10 | 650 | 抛秧 | 13.2 | 49.24 | |
| 中沙镇梅龙村12组 | 杨中明 | 五肩谷 | 5 | 265 | 抛秧 | 13.2 | 20.08 | |
| 中沙镇梅龙村12组 | 杨中明 | 方丘 | 23 | 1242 | 抛秧 | 13.2 | 94.09 | |
| 中沙镇梅龙村12组 | 杨中明 | 方丘 | 10 | 500 | 抛秧 | 13.2 | 37.88 | |
| 中沙镇梅龙村扶塘 | 杨中明 | 条丘 | 14 | 784 | 抛秧 | 13.2 | 59.39 | |
| 合计 | 3441 | 260.68 | ||||||
| 中沙镇梅龙村20组 | 杨满元 | 茶盘丘 | 40 | 3120 | 抛秧 | 13.2 | 236.36 | |
| 中沙镇梅龙村20组 | 杨满元 罗列兵 | 大方丘 | 20 | 1120 | 抛秧 | 13.2 | 84.85 | |
| 合计 | 4240 | 321.21 | ||||||
| 中沙镇中沙村1组 | 刘智锋 | 路边1丘 | 12 | 972 | 机插 | 4.05 | 240.00 | |
| 中沙镇中沙村1组 | 刘智锋 | 路边2丘 | 9 | 711 | 机插 | 4.05 | 175.56 | |
| 中沙镇中沙村1组 | 刘智锋 | 路边2丘 | 3 | 234 | 抛秧 | 13.2 | 17.73 | |
| 合计 | 1683 | 415.56 | ||||||
| 中沙镇中沙村万福7组 | 熊双桂 | 井丘 | 13 | 1144 | 抛秧 | 13.2 | 86.67 | |
| 中沙镇中沙村道坪1组 | 熊双桂 | 长丘 | 4 | 328 | 抛秧 | 13.2 | 24.85 | |
| 合计 | 1472 | 111.52 | ||||||
| 中沙镇中沙村9组 | 左国中 | 桥头方丘 | 6 | 420 | 机插 | 4.05 | 103.70 | |
| 中沙镇中沙村9组 | 左国中 | 桥头方丘 | 19 | 1387 | 机抛 | 10 | 138.70 | |
| 中沙镇中沙村9组 | 左国中 | 河边条丘 | 10 | 550 | 机插 | 4.05 | 135.80 | |
| 中沙镇桂花10组 | 左国中 | 河边丘 | 6 | 390 | 机插 | 4.05 | 96.30 | |
| 中沙镇桂花10组 | 左国中 | 路边丘 | 12 | 840 | 机插 | 4.05 | 207.41 | |
| 中沙镇桂花村6组 | 左国中 | 村部丘 | 6 | 432 | 机插 | 4.05 | 106.67 | |
| 合计 | 4019 | 788.58 | ||||||
| 中沙镇桂花村11组 | 熊连发 | 路上丘 | 18 | 1386 | 机插 | 4.05 | 342.22 | |
| 合计 | 1386 | 342.22 | ||||||
| 中沙镇和谐村22组 | 罗光辉 | 平整区1 | 25 | 2250 | 抛秧 | 13.2 | 170.45 | |
| 中沙镇和谐村23组 | 罗光辉 | 平整区2 | 12 | 1056 | 抛秧 | 13.2 | 80.00 | |
| 合计 | 3306 | 250.45 | ||||||
| 中沙镇田心村21组 | 王稳 | 河边丘 | 10.5 | 941.85 | 抛秧 | 13.2 | 71.35 | |
| 合计 | 941.85 | 71.35 | ||||||
| 中沙镇田心村2组 | 罗任文 | 路旁丘 | 28 | 1512 | 抛秧 | 13.2 | 114.55 | |
| 合计 | 1512 | 114.55 | ||||||
| 中沙镇中沙村10组 | 杨红光 | 大圆里 | 5 | 400 | 抛秧 | 13.2 | 30.30 | |
| 合计 | 400 | 30.30 | ||||||
| 总合计 | 47311.35 | 4781.12 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页
相关解读
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()

