统计数据
| 索引号 | 文件标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 4303000006/2020-828850 | 湘乡市2020年2月统计月报 | 2020-04-09 |
| 4303000006/2020-827168 | 固定资产投资增速趋缓 | 2020-04-01 |
| 4303000006/2020-826489 | 进出口总额下滑 | 2020-03-30 |
| 4303000006/2020-826488 | 商品房销售市场提速 | 2020-03-30 |
| 4303000006/2020-826478 | 财政收入增长平稳 | 2020-03-30 |
| 4303000006/2020-826466 | 湘乡市2019年12月统计月报 | 2020-03-30 |

